วิเคราะห์ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก : (สเปน) บาร์เซโลน่า VS บาเยิร์น มิวนิค (เยอรมัน)
สนาม : สปอติฟาย คัมป์ นู : 02.00 น.
ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
เรทราคา : บาร์เซโลน่า ต่อ 0.25
สถิติของทั้งสองทีมที่พบกันมาทั้งหมด
บาร์เซโลน่า | สถิติการพบกันทั้งสองทีม | บาเยิร์น มิวนิค |
ชนะ | เสมอ | ชนะ |
4 | 1 | 8 |
15 | ประตูที่ยิง(ลูก) | 29 |
29 | ประตูที่เสีย(ลูก) | 15 |
1.15 | ค่าเฉลี่ยการยิงประตู / เกม | 2.23 |
ยิงมากกว่า 1.5 ลูก 92.31 % / เกม | ||
ยิงมากกว่า 2.5 ลูก 61.54 % / เกม |
ผลงานการพบกันทั้ง 2 ทีมที่ผ่านมา
14/09/20 | ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | บาเยิร์น มิวนิค | 2 – 0 | บาร์เซโลน่า |
09/120/21 | ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | บาเยิร์น มิวนิค | 3 – 0 | บาร์เซโลน่า |
15/09/21 | ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | บาร์เซโลน่า | 0 – 3 | บาเยิร์น มิวนิค |
15/08/20 | ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | บาร์เซโลน่า | 2 – 8 | บาเยิร์น มิวนิค |
13/05/15 | ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก | บาเยิร์น มิวนิค | 3 – 2 | บาร์เซโลน่า |
ผลงานโดยรวมของเจ้าบ้าน บาร์เซโลน่า 5 นัดล่าสุด
24/10/22 | ลา ลีกา | บาร์เซโลน่า | 4 – 0 | แอธเลติก บิลเบา |