วิเคราะห์ฟุตบอล เดนมาร์ก ซุปเปอร์ลีกา : (11) อัลบอร์ก VS วีบรอก (3)
สนาม : อัลบอร์ก ปอร์ทแลนด์ ปาร์ค : 00.00 น.
เรทราคา : วีบรอก ต่อ 0.25
สถิติของทั้งสองทีมที่พบกันมาทั้งหมด
| อัลบอร์ก | สถิติการพบกันทั้งสองทีม | วีบรอก |
| ชนะ | เสมอ | ชนะ |
| 31 | 10 | 16 |
| 107 | ประตูที่ยิง(ลูก) | 77 |
| 77 | ประตูที่เสีย(ลูก) | 107 |
| 1.88 | ค่าเฉลี่ยการยิงประตู / เกม | 1.35 |
| ยิงมากกว่า 1.5 ลูก 85.96 % | ||
| ยิงมากกว่า 2.5 ลูก 54.39 % |
ผลงานการพบกันทั้ง 2 ทีม 5 นัด ที่ผ่านมา
| 17/07/22 | ซุปเปอร์ลีกา | วีบรอก | 2 – 1 | อัลบอร์ก |
| 29/05/22 | ซุปเปอร์ลีกา | อัลบอร์ก | 1 – 1 | วีบรอก |
| 26/10/21 | ซุปเปอร์ลีกา | อัลบอร์ก | 2 – 5 | วีบรอก |
| 12/09/21 | ซุปเปอร์ลีกา | วีบรอก | 2 – 3 | อัลบอร์ก |
| 26/06/21 | กระชับมิตร | อัลบอร์ก | 2 – 2 | วีบรอก |
ผลงานโดยรวมของเจ้าบ้าน อัลบอร์ก 5 นัดล่าสุด
| 18/10/22 | เดนมาร์ก คัพ | วอนลอส | 1 – 1 | อัลบอร์ก *ET 1-3 |